科创板两融余额1080.80亿元 较上一日环比增加1.57亿元
2023-08-07 08:43:46
来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,8月4日,科创板两融余额合计1080.80亿元,较上一交易日增加1.57亿元。其中,融资余额合计846.39亿元,较上一交易日增加2019.88万元;融券余额合计234.41亿元,较上一交易日增加1.37亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.08.04 | 1080.80 | 1.57 | 846.39 | 234.41 |
2023.08.03 | 1079.23 | -0.61 | 846.19 | 233.04 |
2023.08.02 | 1079.84 | 4.66 | 846.73 | 233.11 |
2023.08.01 | 1075.19 | 2.11 | 843.68 | 231.51 |
2023.07.31 | 1073.08 | 5.84 | 840.82 | 232.26 |
2023.07.28 | 1067.24 | -2.82 | 834.44 | 232.80 |
2023.07.27 | 1070.05 | -2.74 | 839.47 | 230.59 |
2023.07.26 | 1072.80 | 3.15 | 839.49 | 233.31 |
2023.07.25 | 1069.64 | 6.54 | 837.31 | 232.33 |
2023.07.24 | 1063.10 | -1.83 | 833.95 | 229.16 |
2023.07.21 | 1064.93 | -7.01 | 833.54 | 231.39 |
2023.07.20 | 1071.94 | -13.49 | 838.02 | 233.91 |
2023.07.19 | 1085.43 | 1.72 | 845.51 | 239.92 |
2023.07.18 | 1083.71 | -2.42 | 844.48 | 239.23 |
2023.07.17 | 1086.13 | -0.58 | 844.92 | 241.21 |
2023.07.14 | 1086.72 | 5.02 | 841.87 | 244.84 |
2023.07.13 | 1081.70 | 9.75 | 838.64 | 243.06 |
2023.07.12 | 1071.94 | -5.98 | 835.37 | 236.57 |
2023.07.11 | 1077.92 | 4.44 | 837.56 | 240.36 |
2023.07.10 | 1073.48 | 0.24 | 836.38 | 237.10 |
2023.07.07 | 1073.24 | -5.53 | 834.51 | 238.73 |
2023.07.06 | 1078.77 | 1.34 | 837.79 | 240.98 |
2023.07.05 | 1077.43 | -3.44 | 837.93 | 239.50 |
2023.07.04 | 1080.87 | 3.92 | 836.51 | 244.36 |
2023.07.03 | 1076.95 | 4.06 | 835.85 | 241.10 |
2023.06.30 | 1072.89 | 1.89 | 828.20 | 244.69 |
2023.06.29 | 1071.00 | 4.85 | 830.76 | 240.24 |
2023.06.28 | 1066.15 | -2.08 | 829.24 | 236.91 |
2023.06.27 | 1068.23 | 2.50 | 830.20 | 238.03 |
2023.06.26 | 1065.73 | -18.56 | 830.97 | 234.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。