格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 2月8日
2023-02-09 05:45:49
来源:格隆汇
(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,恒生中国企业(02828),京城机电股份(00187),腾盛博药-B(02137),盈富基金(02800),鼎丰集团汽车(06878)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,6.94%,3.21%,2.73%,2.70%,2.02%。此外,弘业期货(03678),阜博集团(03738),保利物业(06049),康龙化成(03759),中教控股(00839)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-4.05%,-1.15%,-1.15%,-0.76%,-0.54%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 6.94% | 7.08% | 2271.187 | 3107.52 |
京城机电股份(00187) | 3.21% | 36.138% | 10.093 | 289.60 |
腾盛博药-B(02137) | 2.73% | 22.8637% | 355.973 | 2382.70 |
盈富基金(02800) | 2.70% | 3.0% | 3243.006 | 15939.55 |
鼎丰集团汽车(06878) | 2.02% | 39.3685% | -7.052 | 9685.60 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | -4.05% | 30.3985% | -23.309 | -986.40 |
阜博集团(03738) | -1.15% | 21.4116% | 56.374 | 438.60 |
保利物业(06049) | -1.15% | 57.4752% | -116.252 | -189.30 |
康龙化成(03759) | -0.76% | 28.4961% | -35.830 | -117.02 |
中教控股(00839) | -0.54% | 9.878% | -198.518 | -1606.80 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。