世界速看:白云电器(603861)龙虎榜数据(06-15)
2023-06-15 18:26:19
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,白云电器因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。白云电器当日收报9.87元,涨跌幅10.03%,偏离值9.29%,换手率1.14%,成交额4613.64万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 487.96 | - | - |
2 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 327.19 | - | - |
3 | 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部 | 242.9 | - | - |
4 | 国联证券广州花城大道营业部 | 192.97 | - | - |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 180.02 | - | - |
合计 | - | 1431.04 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 150.56 | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 146.42 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 144.79 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 86.25 | - |
5 | 华泰证券广州环市东路营业部 | - | 71.49 | - |
合计 | - | - | 599.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。