7月10日博时沪港深优质企业基金C净值下跌0.40%
2023-07-10 22:06:51
来源:同花顺iNews
【资料图】
7月10日,截至收盘,博时沪港深优质企业基金C(002555)较前一交易日净值下跌0.40%,跑输上证指数,单位净值为1.24,累计净值为1.2430。
博时沪港深优质企业基金C基金成立于2016年3月22日,最新规模为781.13万元,基金经理为曾鹏,其在管基金情况如下所示:
曾鹏,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时军工主题股票C | 011592 | 2023-07-10 | -1.67 | 5.70 | -17.99 |
博时军工主题股票A | 004698 | 2023-07-10 | -1.70 | 5.76 | -17.51 |
博时新兴消费主题混合A | 004505 | 2023-07-10 | -2.46 | 0.85 | -17.01 |
博时消费创新混合A | 010326 | 2023-07-10 | -2.52 | -0.45 | -24.19 |
博时消费创新混合C | 010327 | 2023-07-10 | -2.52 | -0.53 | -24.80 |
博时新兴消费主题混合C | 011879 | 2023-07-10 | -2.49 | 0.80 | -17.49 |
博时特许价值R | 960026 | 2018-11-14 | 1.05 | -0.26 | -31.50 |
博时时代领航混合A | 014703 | 2023-07-10 | -1.01 | 2.25 | -10.36 |
博时时代领航混合C | 014704 | 2023-07-10 | -1.02 | 2.20 | -10.90 |
博时科技创新混合C | 009058 | 2023-07-10 | -1.08 | 2.39 | -12.51 |
博时科技创新混合A | 009057 | 2023-07-10 | -1.07 | 2.42 | -12.07 |
博时新兴成长混合 | 050009 | 2023-07-10 | -1.95 | 0.86 | -15.45 |
博时半导体主题混合A | 012650 | 2023-07-10 | -0.84 | -1.22 | -7.89 |
博时半导体主题混合C | 012651 | 2023-07-10 | -0.86 | -1.28 | -8.44 |
博时沪港深优质企业基金C | 002555 | 2023-07-10 | -1.66 | 0.00 | -21.92 |
博时沪港深优质企业基金A | 001215 | 2023-07-10 | -1.67 | 0.08 | -21.50 |
博时特许价值混合A | 050010 | 2023-07-07 | -1.67 | 1.63 | -19.40 |
博时科创主题灵活配置混合A | 501082 | 2023-07-10 | -3.26 | -4.71 | -12.95 |
博时科创主题灵活配置混合C | 015491 | 2023-07-10 | -3.26 | -4.74 | -13.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)